
Соединитель с двумя винтами. Полностью раскрывается при монтаже, обеспечивая возможность установки в местах с очень ограниченным пространством.
Применяется для соединения труб SML с трубами других материалов (по наружному диаметру).
Не рекомендуется использовать на участках, подпадающих под требования противопожарной защиты.

Соединитель с двумя винтами. Полностью раскрывается при монтаже, обеспечивая возможность установки в местах с очень ограниченным пространством.
Применяется для соединения труб SML с трубами других материалов (по наружному диаметру).
Не рекомендуется использовать на участках, подпадающих под требования противопожарной защиты.
| DN | L (мм) |
W (мм) |
A (мм) |
B (мм) |
Давление (бар) |
Затяжка (Н*м) |
Болт | Вес (кг) |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 48 | 14 | 22,5 | 0,5 | 4-6 | М6 | 0,114 | 2428091050 |
| 70 | 85 | 48 | 14 | 22,5 | 0,5 | 4-6 | М6 | 0,140 | 2428092070 |
| 80 | 90 | 48 | 14 | 22,5 | 0,5 | 6-8 | М6 | 0,140 | 2428093075 |
| 100 | 115 | 54 | 18 | 22,5 | 0,5 | 10-12 | М8 | 0,260 | 2628303100 |
| 125 | 140 | 65 | 18 | 31 | 0,5 | 10-12 | М8 | 0,300 | 2628304125 |
| 150 | 170 | 65 | 18 | 31 | 0,5 | 10-12 | М8 | 0,374 | 2628305150 |
| 200 | 220 | 78 | 18 | 37 | 0,5 | 15-20 | М8 | 0,700 | 2628306200 |
| 250 | 286 | 78 | 18 | 37 | 0,3 | 15-20 | М8 | 0,712 | 2628307250 |
| 300 | 338 | 78 | 18 | 37 | 0,3 | 15-20 | М8 | 1,000 | 2628308300 |


| DN | L (мм) |
W (мм) |
A (мм) |
B (мм) |
P (бар) |
Затяжка (Н*м) |
Болт | Вес (кг) |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 48 | 14 | 22,5 | 0,5 | 4-6 | М6 | 0,114 | 2428091050 |
| 70 | 85 | 48 | 14 | 22,5 | 0,5 | 4-6 | М6 | 0,140 | 2428092070 |
| 80 | 90 | 48 | 14 | 22,5 | 0,5 | 6-8 | М6 | 0,140 | 2428093075 |
| 100 | 115 | 54 | 18 | 22,5 | 0,5 | 10-12 | М8 | 0,260 | 2628303100 |
| 125 | 140 | 65 | 18 | 31 | 0,5 | 10-12 | М8 | 0,300 | 2628304125 |
| 150 | 170 | 65 | 18 | 31 | 0,5 | 10-12 | М8 | 0,374 | 2628305150 |
| 200 | 220 | 78 | 18 | 37 | 0,5 | 15-20 | М8 | 0,700 | 2628306200 |
| 250 | 286 | 78 | 18 | 37 | 0,3 | 15-20 | М8 | 0,712 | 2628307250 |
| 300 | 338 | 78 | 18 | 37 | 0,3 | 15-20 | М8 | 1,000 | 2628308300 |
