
Муфта используется для внешнего соединения чугунных труб с системами труб из других материалов (одного диаметра).
Применяется для систем, прокладываемых в грунте, а так же внутри и снаружи зданий.

Муфта используется для внешнего соединения чугунных труб с системами труб из других материалов (одного диаметра).
Применяется для систем, прокладываемых в грунте, а так же внутри и снаружи зданий.
| A (мм) |
L (мм) |
Давление (бар) |
Затяжка (Н*м) |
Вес (кг) |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 - 32 | 65 | 0,6 | 3 | 0,100 | MDC 32 |
| 32 - 40 | 65 | 0,6 | 3 | 0,100 | MDC 40 |
| 42 - 50 | 65 | 0,6 | 3 | 0,100 | MDC 50 |
| 55 - 65 | 90 | 0,6 | 3 | 0,200 | MDC 65 |
| 65 - 75 | 90 | 0,6 | 3 | 0,250 | MDC 75 |
| 75 - 89 | 100 | 0,6 | 3 | 0,350 | MDC 89 |
| 85 - 100 | 100 | 0,6 | 6 | 0,400 | MDC 100 |
| 100 - 115 | 120 | 0,6 | 6 | 0,450 | MDC 115 |
| 105 - 120 | 120 | 0,6 | 6 | 0,350 | MDC 120 |
| 120 - 137 | 120 | 0,6 | 6 | 0,400 | MDC 137 |
| 125 - 150 | 120 | 0,6 | 6 | 0,450 | MDC 150 |
| 137 - 162 | 120 | 0,6 | 6 | 0,500 | MDC 162 |
| 150 - 175 | 120 | 0,6 | 6 | 0,550 | MDC 175 |
| 165 - 190 | 150 | 0,6 | 6 | 0,550 | MDC 190 |
| 175 - 200 | 150 | 0,6 | 6 | 0,550 | MDC 200 |


| A (мм) |
L (мм) |
P (бар) |
Затяжка (Н*м) |
Вес (кг) |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 - 32 | 65 | 0,6 | 3 | 0,100 | MDC 32 |
| 32 - 40 | 65 | 0,6 | 3 | 0,100 | MDC 40 |
| 42 - 50 | 65 | 0,6 | 3 | 0,100 | MDC 50 |
| 55 - 65 | 90 | 0,6 | 3 | 0,200 | MDC 65 |
| 65 - 75 | 90 | 0,6 | 3 | 0,250 | MDC 75 |
| 75 - 89 | 100 | 0,6 | 3 | 0,350 | MDC 89 |
| 85 - 100 | 100 | 0,6 | 6 | 0,400 | MDC 100 |
| 100 - 115 | 120 | 0,6 | 6 | 0,450 | MDC 115 |
| 105 - 120 | 120 | 0,6 | 6 | 0,350 | MDC 120 |
| 120 - 137 | 120 | 0,6 | 6 | 0,400 | MDC 137 |
| 125 - 150 | 120 | 0,6 | 6 | 0,450 | MDC 150 |
| 137 - 162 | 120 | 0,6 | 6 | 0,500 | MDC 162 |
| 150 - 175 | 120 | 0,6 | 6 | 0,550 | MDC 175 |
| 165 - 190 | 150 | 0,6 | 6 | 0,550 | MDC 190 |
| 175 - 200 | 150 | 0,6 | 6 | 0,550 | MDC 200 |
