
Муфта подходит для всех труб, используемых при прокладке канализации, обеспечивает гладкий переход даже при использовании труб разного диаметра
Применяется для систем, прокладываемых в грунте, а так же внутри и снаружи зданий.

Муфта подходит для всех труб, используемых при прокладке канализации, обеспечивает гладкий переход даже при использовании труб разного диаметра
Применяется для систем, прокладываемых в грунте, а так же внутри и снаружи зданий.
| DN | Диапазон захвата (мм) |
Давление (бар) |
Глубина вставки (мм) |
Вес (кг) |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 102 - 131 | 0,5 | 160 | 1,050 | VPC 100 |
| 125 | 125 - 161 | 0,5 | 160 | 1,400 | VPC 125 |
| 150 | 160 - 192 | 0,5 | 160 | 1,700 | VPC 150 |
| 200 К* | 185 - 225 | 0,5 | 160 | 2,200 | VPC 200K |
| 200 G* | 200 - 261 | 0,5 | 175 | 3,300 | VPC 200G |
| 220 | 220 - 261 | 0,5 | 175 | 2,800 | VPC 220 |
| 250* | 250 - 332 | 0,5 | 175 | 4,200 | VPC 250 |
| 270 | 270 - 322 | 0,5 | 175 | 3,300 | VPC 270 |
| 300 | 313 - 382 | 0,5 | 210 | 4,800 | VPC 382 |


| DN | Захват (мм) |
P (бар) |
Глубина вставки (мм) |
Вес (кг) |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 102 - 131 | 0,5 | 160 | 1,050 | VPC 100 |
| 125 | 125 - 161 | 0,5 | 160 | 1,400 | VPC 125 |
| 150 | 160 - 192 | 0,5 | 160 | 1,700 | VPC 150 |
| 200 К* | 185 - 225 | 0,5 | 160 | 2,200 | VPC 200K |
| 200 G* | 200 - 261 | 0,5 | 175 | 3,300 | VPC 200G |
| 220 | 220 - 261 | 0,5 | 175 | 2,800 | VPC 220 |
| 250* | 250 - 332 | 0,5 | 175 | 4,200 | VPC 250 |
| 270 | 270 - 322 | 0,5 | 175 | 3,300 | VPC 270 |
| 300 | 313 - 382 | 0,5 | 210 | 4,800 | VPC 382 |
