Наш офис
Наш офис
Наш склад
+7 (495) 545-21-75 info@sml-pipes.ru Пн.-Пт.: с 9-00 до 18-00 г. Москва, ул. Перовская, д. 61 / 2, стр. 1
+7 (495) 545-21-75 (заказ пропуска) Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00 г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 2, стр. 44

Переход SML

Переход SML

Фасонные части (ПЕРЕХОДЫ SML) используются для построения функциональной и удобной системы канализации и водоотведения, предназначены для перехода на другой диаметр трубопровода.

Благодаря широкому ассортименту и многообразию сочетаний выпускаемых диаметров решаются основные задачи:

гибкость при монтаже
надежность системы
простота дальнейшей эксплуатации

Фасонные части (ПЕРЕХОДЫ SML) используются для построения функциональной и удобной системы канализации и водоотведения, предназначены для перехода на другой диаметр трубопровода.

Благодаря широкому ассортименту и многообразию сочетаний выпускаемых диаметров решаются основные задачи:

гибкость при монтаже
надежность системы
простота дальнейшей эксплуатации

  • Материал:серый чугун
  • Покрытие:антикоррозионное (60 – 100 мкм)
  • Долговечность:срок эксплуатации более 50 лет
  • Стандарты:DIN EN 877, EN 13501-1, ГОСТ 6942-98
  • Пожаробезопасность:негорючесть
  • Уровень шума:16 дБ (A)
  • Совместимые хомуты:все для безраструбных систем
  • Совместимые марки SML:Duker, Pam-Global, FP Preis и др
DN1 / DN2 DE1 / DE2 X
(мм)
L
(мм)
Вес
(кг)
Артикул
50×40 58×48 10 65 0,5 861501
70x50 78×58 10 75 0,5 861502
80x50 83×58 12,5 80 0,7 861503
100x50 110×58 25 80 0,9 861504
100x70 110×78 16 85 0,9 861505
100x80 110×83 13,5 90 1,1 861506
125x50 135×58 38,5 85 1,4 861507
125x70 135×78 28,5 90 1,5 861508
125x80 135×83 26 95 1,7 861509
125x100 135×110 12,5 95 1,5 861510
150x50 160×58 51 95 2,0 861511
150x70 160×78 41 100 2,0 861512
150x80 160×83 38,5 100 2,3 861513
150x100 160×110 25 105 2,2 861514
150x125 160×135 12,5 110 2,2 861515
200x100 210×110 50 115 4,1 861516
200x125 210×135 37,5 120 4,1 861517
200x150 210×160 25 125 4,3 861518
250x150 274×160 83 127 6,8 861519
250x200 274×210 57 140 7,0 861520
300x150 326×160 83 150 10,7 861521
300x200 326×210 58 160 11,4 861522
300x250 326×274 26 170 12,4 861523
  • DN — Номинальный внутренний диаметр
  • DE — Наружный диаметр
DN1 / DN2 DE1 / DE2 X
(мм)
L
(мм)
Вес
(кг)
Артикул
50×40 58×48 10 65 0,5 861501
70x50 78×58 10 75 0,5 861502
80x50 83×58 12,5 80 0,7 861503
100x50 110×58 25 80 0,9 861504
100x70 110×78 16 85 0,9 861505
100x80 110×83 13,5 90 1,1 861506
125x50 135×58 38,5 85 1,4 861507
125x70 135×78 28,5 90 1,5 861508
125x80 135×83 26 95 1,7 861509
125x100 135×110 12,5 95 1,5 861510
150x50 160×58 51 95 2,0 861511
150x70 160×78 41 100 2,0 861512
150x80 160×83 38,5 100 2,3 861513
150x100 160×110 25 105 2,2 861514
150x125 160×135 12,5 110 2,2 861515
200x100 210×110 50 115 4,1 861516
200x125 210×135 37,5 120 4,1 861517
200x150 210×160 25 125 4,3 861518
250x150 274×160 83 127 6,8 861519
250x200 274×210 57 140 7,0 861520
300x150 326×160 83 150 10,7 861521
300x200 326×210 58 160 11,4 861522
300x250 326×274 26 170 12,4 861523
  • DN — Номинальный внутренний диаметр
  • DE — Наружный диаметр