Наш офис
Наш офис
Наш склад
+7 (495) 545-21-75 info@sml-pipes.ru Пн.-Пт.: с 9-00 до 18-00 г. Москва, ул. Перовская, д. 61 / 2, стр. 1
+7 (495) 545-21-75 (заказ пропуска) Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00 г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 2, стр. 44

Тройник sml 45°

Тройник sml 45°

Фасонные части (ТРОЙНИКИ SML) используются для построения функциональной и удобной системы канализации и водоотведения, предназначены для изменения направления чугунной трубопроводной сети и создания ответвлений.

Благодаря широкому ассортименту и многообразию сочетаний выпускаемых диаметров решаются основные задачи:

гибкость при монтаже
надежность системы
простота дальнейшей эксплуатации

Фасонные части (ТРОЙНИКИ SML) используются для построения функциональной и удобной системы канализации и водоотведения, предназначены для изменения направления чугунной трубопроводной сети и создания ответвлений.

Благодаря широкому ассортименту и многообразию сочетаний выпускаемых диаметров решаются основные задачи:

гибкость при монтаже
надежность системы
простота дальнейшей эксплуатации

  • Материал:серый чугун
  • Покрытие:антикоррозионное (60 – 100 мкм)
  • Долговечность:срок эксплуатации более 50 лет
  • Стандарты:DIN EN 877, EN 13501-1, ГОСТ 6942-98
  • Пожаробезопасность:негорючесть
  • Уровень шума:16 дБ (A)
  • Совместимые хомуты:все для безраструбных систем
  • Совместимые марки SML:Duker, Pam-Global, FP Preis и др
DN1 / DN2 DE1 / DE2 X1
(мм)
X2
(мм)
X3
(мм)
L
(мм)
Вес
(кг)
Артикул
40x40 48x48 45 115 115 160 1,0 861601
50x40 58x48 45 115 155 160 1,1 861602
50x50 58x58 50 135 135 185 1,4 861603
70x50 78x58 40 150 150 190 1,6 861604
80x50 83x58 50 140 140 190 1,8 861606
70x70 78x78 55 160 160 215 2,3 861605
80x80 83x83 65 160 160 225 2,4 861607
100x50 110x58 35 165 165 200 2,5 861609
100x70 110x78 50 185 185 235 3,3 861610
100x80 110x83 55 175 175 230 3,3 861611
100x100 110x110 70 205 205 275 4,2 861608
125x50 135x58 20 185 185 205 3,4 861614
125x70 135x78 40 200 200 240 4,3 861615
125x80 135x83 50 200 200 240 4,4 861616
125x100 135x110 60 220 220 280 5,2 861612
125x125 135x135 80 240 240 320 6,4 861613
150x50 160x58 25 200 200 215 4,4 861620
150x70 160x78 30 215 215 245 5,6 861621
150x80 160x83 40 215 215 245 5,9 861622
150x100 160x110 55 240 240 295 6,8 861617
150x125 160x125 70 255 255 325 8,0 861618
150x150 160x160 90 265 265 355 9,2 861619
200x70 210x78 15 240 240 255 8,1 861627
200x80 210x83 15 240 240 255 8,5 861628
200x100 210x110 40 265 265 305 10,0 861623
200x125 210x135 55 280 280 335 11,9 861624
200x150 210x160 75 300 300 375 13,3 861625
200x200 210x210 115 340 340 455 17,2 861626
250x100 274x110 15 310 310 325 15,4 861629
250x125 274x135 35 335 335 370 17,7 861630
250x150 274x160 55 350 350 405 20,2 861631
250x200 274x210 90 385 385 475 25,1 861632
250x250 274x274 130 430 430 560 31,5 861633
300x100 326x110 5 345 345 350 22,0 861634
300x125 326x135 15 360 360 375 23,9 861635
300x150 326x160 35 380 380 415 26,9 861636
300x200 326x210 70 415 415 485 34,0 861637
300x250 326x274 115 465 465 580 42,1 861638
300x300 326x326 155 505 505 660 50,1 861639
  • DN — Номинальный внутренний диаметр
  • DE — Наружный диаметр
DN1 / DN2 DE1 / DE2 X1
(мм)
X2
(мм)
X3
(мм)
L
(мм)
Вес
(кг)
Артикул
40x40 48x48 45 115 115 160 1,0 861601
50x40 58x48 45 115 155 160 1,1 861602
50x50 58x58 50 135 135 185 1,4 861603
70x50 78x58 40 150 150 190 1,6 861604
80x50 83x58 50 140 140 190 1,8 861606
70x70 78x78 55 160 160 215 2,3 861605
80x80 83x83 65 160 160 225 2,4 861607
100x50 110x58 35 165 165 200 2,5 861609
100x70 110x78 50 185 185 235 3,3 861610
100x80 110x83 55 175 175 230 3,3 861611
100x100 110x110 70 205 205 275 4,2 861608
125x50 135x58 20 185 185 205 3,4 861614
125x70 135x78 40 200 200 240 4,3 861615
125x80 135x83 50 200 200 240 4,4 861616
125x100 135x110 60 220 220 280 5,2 861612
125x125 135x135 80 240 240 320 6,4 861613
150x50 160x58 25 200 200 215 4,4 861620
150x70 160x78 30 215 215 245 5,6 861621
150x80 160x83 40 215 215 245 5,9 861622
150x100 160x110 55 240 240 295 6,8 861617
150x125 160x125 70 255 255 325 8,0 861618
150x150 160x160 90 265 265 355 9,2 861619
200x70 210x78 15 240 240 255 8,1 861627
200x80 210x83 15 240 240 255 8,5 861628
200x100 210x110 40 265 265 305 10,0 861623
200x125 210x135 55 280 280 335 11,9 861624
200x150 210x160 75 300 300 375 13,3 861625
200x200 210x210 115 340 340 455 17,2 861626
250x100 274x110 15 310 310 325 15,4 861629
250x125 274x135 35 335 335 370 17,7 861630
250x150 274x160 55 350 350 405 20,2 861631
250x200 274x210 90 385 385 475 25,1 861632
250x250 274x274 130 430 430 560 31,5 861633
300x100 326x110 5 345 345 350 22,0 861634
300x125 326x135 15 360 360 375 23,9 861635
300x150 326x160 35 380 380 415 26,9 861636
300x200 326x210 70 415 415 485 34,0 861637
300x250 326x274 115 465 465 580 42,1 861638
300x300 326x326 155 505 505 660 50,1 861639
  • DN — Номинальный внутренний диаметр
  • DE — Наружный диаметр