Наш офис
Наш офис
Наш склад
+7 (495) 545-21-75 info@sml-pipes.ru Пн.-Пт.: с 9-00 до 18-00 г. Москва, ул. Перовская, д. 61 / 2, стр. 1
+7 (495) 545-21-75 (заказ пропуска) Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00 г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 2, стр. 44

Тройник sml 88°

Тройник sml 88°

Фасонные части (ТРОЙНИКИ SML) используются для построения функциональной и удобной системы канализации и водоотведения, предназначены для изменения направления чугунной трубопроводной сети и создания ответвлений.

Благодаря широкому ассортименту и многообразию сочетаний выпускаемых диаметров решаются основные задачи:

гибкость при монтаже
надежность системы
простота дальнейшей эксплуатации

Фасонные части (ТРОЙНИКИ SML) используются для построения функциональной и удобной системы канализации и водоотведения, предназначены для изменения направления чугунной трубопроводной сети и создания ответвлений.

Благодаря широкому ассортименту и многообразию сочетаний выпускаемых диаметров решаются основные задачи:

гибкость при монтаже
надежность системы
простота дальнейшей эксплуатации

  • Материал:серый чугун
  • Покрытие:антикоррозионное (60 – 100 мкм)
  • Долговечность:срок эксплуатации более 50 лет
  • Стандарты:DIN EN 877, EN 13501-1, ГОСТ 6942-98
  • Пожаробезопасность:негорючесть
  • Уровень шума:16 дБ (A)
  • Совместимые хомуты:все для безраструбных систем
  • Совместимые марки SML:Duker, Pam-Global, FP Preis и др
DN1 / DN2 DE1 / DE2 X1
(мм)
X2
(мм)
X3
(мм)
L
(мм)
Вес
(кг)
Артикул
40x40 48x48 - - - - 0,9 861640
50x40 58x48 - - - - 0,9 861641
50x50 58x58 79 66 80 145 0,9 861642
70x50 78x58 83 72 90 155 1,4 861643
80x50 83x58 95 85 90 180 1,5 861645
70x70 78x78 97 83 95 180 1,7 861644
80x80 83x83 95 85 95 180 1,7 861646
100x50 110x58 94 76 105 170 2,1 861648
100x70 110x78 102 88 110 190 2,4 861649
100x80 110x83 105 85 110 190 2,6 861650
100x100 110x110 115 105 120 220 2,9 861647
125x50 135x58 98 82 120 180 3,0 861653
125x70 135x78 107 93 125 200 3,4 861654
125x80 135x83 110 94 125 205 3,4 861655
125x100 135x110 125 110 130 235 4,0 861651
125x125 135x135 137 123 135 260 4,6 861652
150x50 160x58 100 100 140 200 4,4 861659
150x70 160x78 115 100 140 215 4,4 861660
150x80 160x83 - - - - 4,4 861661
150x100 160x110 130 115 145 245 5,5 861656
150x125 160x135 147 128 150 275 6,2 861657
150x150 160x160 158 142 155 300 6,9 861658
200x100 210x110 145 175 125 270 8,8 861662
200x125 210x135 - - - - 9,6 861663
200x150 210x160 173 152 185 325 10,8 861664
200x200 210x210 196 181 202 379 13,6 861665
250x100 274x110 - - - - - 861666
250x150 274x160 191 171 228 364 20,2 861667
250x200 274x210 - - - - 22,1 861668
250x250 274x274 244 226 244 470 24,5 861669
300x100 326x110 184 164 252 348 19,3 861670
300x150 326x160 212 192 258 404 22,1 861671
300x200 326x210 235 220 265 455 27,1 861672
300x250 326x274 273 253 271 526 31,6 861673
300x300 326x326 283 265 283 548 43,0 861674
  • DN — Номинальный внутренний диаметр
  • DE — Наружный диаметр
DN1 / DN2 DE1 / DE2 X1
(мм)
X2
(мм)
X3
(мм)
L
(мм)
Вес
(кг)
Артикул
40x40 48x48 - - - - 0,9 861640
50x40 58x48 - - - - 0,9 861641
50x50 58x58 79 66 80 145 0,9 861642
70x50 78x58 83 72 90 155 1,4 861643
80x50 83x58 95 85 90 180 1,5 861645
70x70 78x78 97 83 95 180 1,7 861644
80x80 83x83 95 85 95 180 1,7 861646
100x50 110x58 94 76 105 170 2,1 861648
100x70 110x78 102 88 110 190 2,4 861649
100x80 110x83 105 85 110 190 2,6 861650
100x100 110x110 115 105 120 220 2,9 861647
125x50 135x58 98 82 120 180 3,0 861653
125x70 135x78 107 93 125 200 3,4 861654
125x80 135x83 110 94 125 205 3,4 861655
125x100 135x110 125 110 130 235 4,0 861651
125x125 135x135 137 123 135 260 4,6 861652
150x50 160x58 100 100 140 200 4,4 861659
150x70 160x78 115 100 140 215 4,4 861660
150x80 160x83 - - - - 4,4 861661
150x100 160x110 130 115 145 245 5,5 861656
150x125 160x135 147 128 150 275 6,2 861657
150x150 160x160 158 142 155 300 6,9 861658
200x100 210x110 145 175 125 270 8,8 861662
200x125 210x135 - - - - 9,6 861663
200x150 210x160 173 152 185 325 10,8 861664
200x200 210x210 196 181 202 379 13,6 861665
250x100 274x110 - - - - - 861666
250x150 274x160 191 171 228 364 20,2 861667
250x200 274x210 - - - - 22,1 861668
250x250 274x274 244 226 244 470 24,5 861669
300x100 326x110 184 164 252 348 19,3 861670
300x150 326x160 212 192 258 404 22,1 861671
300x200 326x210 235 220 265 455 27,1 861672
300x250 326x274 273 253 271 526 31,6 861673
300x300 326x326 283 265 283 548 43,0 861674
  • DN — Номинальный внутренний диаметр
  • DE — Наружный диаметр